型式 | TYPE-1 | TYPE-2 | TYPE-3 | TYPE-4 | TYPE-5 | TYPE-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処理量 | 20m3/日 | 40m3/日 | 60m3/日 | 75m3/日 | 90m3/日 | 120m3/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタートアップ蒸気 供給圧力 0.3-0.8 Mpa | 200kg | 300kg | 450kg | 540kg | 600kg | 600kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 3相380V50Hz | 56kwh | 91kwh | 134kwh | 145kwh | 170kwh | 220kwh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟水 (常温) | 150 L/hr | 200 L/hr | 300 L/hr | 300 L/hr | 400 L/hr | 500 L/hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計装空気 0.5MPa以上 | 5m3(N)/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置寸法 |
|
|
|
|
|
|