型式 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 100 L/hr | 200 L/hr | 300 L/hr | 400 L/hr | 500 L/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 3相380V50Hz | 7.0kwh | 13.0kwh | 18.0kwh | 26.0kwh | 34.0kwh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟水 (常温) | 20 L/hr | 30 L/hr | 40 L/hr | 40 L/hr | 40 L/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計装空気 0.5MPa以上 | 0.1m3(N)/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転重量 | 1,900kg | 2,200kg | 2,500kg | 3,000kg | 3,200kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置寸法 |
|
|
|
|
|