Yếu tố | Đơn vị | Nước thô | Nước tái chế |
---|---|---|---|
pH | 11.9 | 8 | |
BOD (Lượng cần thiết oxy sinh hóa) | mg/l | 18,000 | 5 |
COD (Lượng cần thiết oxy hóa học) | mg/l | 32,600 | 16 |
SS (Lượng chất rắn lơ lửng) | mg/l | < 2.5 | < 2.5 |
TDS | mg/l | 67,600 | 21 |
Greas &Oil (Hàm lượng dầu) | mg/l | 9 | < 5 |
F (ợp chất flo) | mg/l | 20 | |
Cl (clorua) | mg/l | 142 | |
S (Lưu huỳnh) | mg/l | Interfere |
ND = Not Detected | 81.8 wt% |
Interfere = Can not analysis | 85.07 vol% |
Yếu tố | Đơn vị | Nước thô | Nước tái chế | High Concentration |
---|---|---|---|---|
pH | 7.19 | 7.60 | ||
BOD (Lượng cần thiết oxy sinh hóa) | mg/l | 8.0 | 1.40 | |
COD (Lượng cần thiết oxy hóa học) | mg/l | 321 | 32 | |
SS (Lượng chất rắn lơ lửng) | mg/l | 14340 | ND | |
TDS | mg/l | 2140 | 96 | |
Greas &Oil (Hàm lượng dầu) | mg/l | 9 | 9 | |
F (ợp chất flo) | mg/l | 1.93 | ||
Cl (clorua) | mg/l | 586 | ||
S (Lưu huỳnh) | mg/l | 198 | ||
Si (silic) | mg/l | 168 | ||
Ca (canxi) | mg/l | 269 |
ND = Not Detected | Reduction rate : 86.5 wt% |
Reduction rate : 86.50 vol% |
Yếu tố | Đơn vị | Nước thô | Nước tái chế |
---|---|---|---|
pH | 7.02 | 9.42 | |
BOD (Lượng cần thiết oxy sinh hóa) | mg/l | 500 | 2.20 |
COD (Lượng cần thiết oxy hóa học) | mg/l | 3,840 | 141 |
SS (Lượng chất rắn lơ lửng) | mg/l | 250 | ND |
TDS | mg/l | 3,875 | 56 |
Greas &Oil (Hàm lượng dầu) | mg/l | 128 | 17 |
F (ợp chất flo) | mg/l | 1.10 | |
Cl (clorua) | mg/l | 167 | |
S (Lưu huỳnh) | mg/l | 106 | |
Si (silic) | mg/l | 121 | |
Ca (canxi) | mg/l | 20.88 |
ND = Not Detected | Reduction rate : 90.40 wt% |
Interfere = Can not analysis | Reduction rate : 90.40 vol% |
Yếu tố | Đơn vị | Nước thô | Nước tái chế |
---|---|---|---|
pH | 0.42 | 5.51 | |
BOD (Lượng cần thiết oxy sinh hóa) | mg/l | 290 | 9 |
COD (Lượng cần thiết oxy hóa học) | mg/l | 576 | 32 |
SS (Lượng chất rắn lơ lửng) | mg/l | 522 | ND |
TDS | mg/l | 41,632 | 106 |
Greas &Oil (Hàm lượng dầu) | mg/l | 1.1 | < 3 |
F (ợp chất flo) | mg/l | 1 | < 0.3 |
Cl (clorua) | mg/l | 260 | < 0.2 |
S (Lưu huỳnh) | mg/l | 38,277 | < 5 |
Si (silic) | mg/l | 25.16 | |
Ca (canxi) | mg/l | 188 |
ND = Not Detected | Reduction rate : 92.98 wt% |
Interfere = Can not analysis | Reduction rate : 94.84 vol% |
Yếu tố | Đơn vị | Nước thô | Nước tái chế |
---|---|---|---|
pH | 12.69 | 10.4 | |
BOD (Lượng cần thiết oxy sinh hóa) | mg/l | 22,500 | < 4 |
COD (Lượng cần thiết oxy hóa học) | mg/l | 60,000 | 2,700 |
SS (Lượng chất rắn lơ lửng) | mg/l | 29 | < 2.5 |
TDS | mg/l | 51,700 | < 25 |
Greas &Oil (Hàm lượng dầu) | mg/l | 322 | < 5 |
F (ợp chất flo) | mg/l | 20.0 | |
Cl (clorua) | mg/l | 163 | |
S (Lưu huỳnh) | mg/l | ND |
ND = Not Detected | Reduction rate : 99.10 wt% |
Reduction rate : 99.10 vol% |
Yếu tố | Đơn vị | Nước thô | Nước tái chế |
---|---|---|---|
pH | 5.37 | 3.34 | |
BOD (Lượng cần thiết oxy sinh hóa) | mg/l | 393 | 198 |
COD (Lượng cần thiết oxy hóa học) | mg/l | 7,880 | 380 |
SS (Lượng chất rắn lơ lửng) | mg/l | 63 | < 2.5 |
TDS | mg/l | 840 | 55 |
Greas &Oil (Hàm lượng dầu) | mg/l | 19 | < 5 |
F (ợp chất flo) | mg/l | 0.3 | |
Cl (clorua) | mg/l | ND | |
S (Lưu huỳnh) | mg/l | ND |
ND = Not Detected | Reduction rate : 91.77 wt% |
Interfere = Can not analysis | Reduction rate : 89.93 vol% |
Yếu tố | Đơn vị | Nước thô | Nước tái chế | High Concentration |
---|---|---|---|---|
pH | 9.7 | 9 | ||
BOD (Lượng cần thiết oxy sinh hóa) | mg/l | 36 | 6.5 | |
COD (Lượng cần thiết oxy hóa học) | mg/l | 90 | 38 | |
SS (Lượng chất rắn lơ lửng) | mg/l | < 16 | < 16 | |
TDS | mg/l | 11558 | 68 | |
Greas &Oil (Hàm lượng dầu) | mg/l | 4 | 4 | |
F (ợp chất flo) | mg/l | 0.91 | ||
Cl (clorua) | mg/l | 4698 | ||
S (Lưu huỳnh) | mg/l | < 5 | ||
Ca (canxi) | mg/l | 2.75 | 0.89 | |
Si (silic) | mg/l | 1.52 | 0.52 |
ND = Not Detected | Reduction rate : 90.94 wt% |
Interfere = Can not analysis | Reduction rate : 90.03 vol% |
Yếu tố | Đơn vị | Nước thô | Nước tái chế |
---|---|---|---|
pH | 10.49 | 9.43 | |
BOD (Lượng cần thiết oxy sinh hóa) | mg/l | 5,000 | 301 |
COD (Lượng cần thiết oxy hóa học) | mg/l | 13,250 | 512 |
SS (Lượng chất rắn lơ lửng) | mg/l | 21 | < 5 |
TDS | mg/l | 11,700 | 21 |
Greas &Oil (Hàm lượng dầu) | mg/l | 7 | 6 |
F (ợp chất flo) | mg/l | 1.4 | |
Cl (clorua) | mg/l | Interfere | |
S (Lưu huỳnh) | mg/l | Interfere |
ND = Not Detected | Reduction rate : 97.19 wt% |
Interfere = Can not analysis | Reduction rate : 99.14 vol% |
Yếu tố | Đơn vị | Nước thô | Nước tái chế |
---|---|---|---|
pH | 5.19 | 4.02 | |
BOD (Lượng cần thiết oxy sinh hóa) | mg/l | 596 | 13 |
COD (Lượng cần thiết oxy hóa học) | mg/l | 5,150 | 77.1 |
SS (Lượng chất rắn lơ lửng) | mg/l | 378 | 2.8 |
TDS | mg/l | 1,870 | < 25 |
Greas &Oil (Hàm lượng dầu) | mg/l | 155 | 7 |
F (ợp chất flo) | mg/l | 0.4 | |
Cl (clorua) | mg/l | 82 | |
S (Lưu huỳnh) | mg/l | 9 |
ND = Not Detected | Reduction rate : 99.69 wt% |
Interfere = Can not analysis | Reduction rate : 98.70 vol% |
Yếu tố | Đơn vị | Nước thô | Nước tái chế |
---|---|---|---|
pH | 11.26 | 8.54 | |
BOD (Lượng cần thiết oxy sinh hóa) | mg/l | 650 | 1.5 |
COD (Lượng cần thiết oxy hóa học) | mg/l | 2,240 | < 16 |
SS (Lượng chất rắn lơ lửng) | mg/l | 23 | < 1 |
TDS | mg/l | 64,344 | 8 |
Greas &Oil (Hàm lượng dầu) | mg/l | 38 | 4 |
F (ợp chất flo) | mg/l | 1.66 | |
Cl (clorua) | mg/l | 1,050 | |
S (Lưu huỳnh) | mg/l | 41,792 |
ND = Not Detected | Reduction rate : 89.05 wt% |
Reduction rate : 94.39 vol% |
Yếu tố | Đơn vị | Nước thô | Nước tái chế |
---|---|---|---|
pH | 8.98 | 9.71 | |
BOD (Lượng cần thiết oxy sinh hóa) | mg/l | 25,700 | 50 |
COD (Lượng cần thiết oxy hóa học) | mg/l | 124,000 | 1,660 |
SS (Lượng chất rắn lơ lửng) | mg/l | 22,800 | ND |
TDS | mg/l | 12,200 | < 25 |
Greas &Oil (Hàm lượng dầu) | mg/l | 13,900 | 77 |
F (ợp chất flo) | mg/l | 14 | |
Cl (clorua) | mg/l | 233 | |
S (Lưu huỳnh) | mg/l | 4,020 |
ND = Not Detected | Reduction rate : 99.61 wt% |
Reduction rate : 99.61 vol% |
Yếu tố | Đơn vị | Nước thô | Nước tái chế |
---|---|---|---|
pH | 7.9 | 8.9 | |
BOD (Lượng cần thiết oxy sinh hóa) | mg/l | 1,050 | 85 |
COD (Lượng cần thiết oxy hóa học) | mg/l | 79,600 | 1,250 |
SS (Lượng chất rắn lơ lửng) | mg/l | 4,100 | < 2.5 |
TDS | mg/l | 18,800 | 48 |
Greas &Oil (Hàm lượng dầu) | mg/l | 5,100 | 54 |
F (ợp chất flo) | mg/l | 7 | |
Cl (clorua) | mg/l | ND | |
S (Lưu huỳnh) | mg/l | < 10 |
ND = Not Detected | Reduction rate : 89.00 wt% |
Reduction rate : 87.22 vol% |