MODEL | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng xử lý | 100 L/hr | 200 L/hr | 300 L/hr | 400 L/hr | 500 L/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện 3P380V50Hz | 7.0kwh | 13.0kwh | 18.0kwh | 26.0kwh | 34.0kwh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nước mềm (soft water) Nhiệt độ thường | 20 L/hr | 30 L/hr | 40 L/hr | 40 L/hr | 40 L/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp lực gió >= 0.5MPa | 0.1m3(N)/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng vận hành | 1,900kg | 2,200kg | 2,500kg | 3,000kg | 3,200kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực lắp đặt |
|
|
|
|
|